新加坡南洋理工大学荣誉排名
标题年份 /排名机构 | 软科世界大学学术排名 [5] | 泰晤士高等教育世界大学排名 [7] | QS世界大学排名 [6] | U.S. News世界大学排名 [8] | 莫斯科国际大学排名 [22] |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | ||||
2023 | 36 | 19 | 30 | ||
2022 | 88 | 46 | 12 | 33 | 76 |
2021 | 81 | 47 | 13 | 38 | 112 |
2020 | 91 | 48 | 11 | 43 | 98 |
2019 | 73 | 51 | 12 | 49 | 87 |
2018 | 96 | 52 | 11 | 55 | 84 |
2017 | 101-150 | 54 | 13 | 74 | 32 |
2016 | 101-150 | 55 | 13 | 74 | |
2015 | 101-150 | 61 | 39 | 125 |

- 全球大学排名第13,年轻大学排名第一
- 获得AACSB和EQUIS国际认证
- 获评“绿色校园”计划的100%绿标铂金认证
- 入选全球前20名的工程与技术学科
- 获得2019年QS亚洲大学的“最佳创新大学”称号
- 拥有世界顶尖的研究所,如新加坡国家教育学院和能源研究院
- 获得了CIMAP(国际管理协会)的认证
- 在《泰晤士高等教育》世界大学影响力排名中名列前茅