巴黎第一大学荣誉排名
QS Ranking | 2020 | 2019 | 2015 | |||
学院排名 | 法国国内排名 | 国际排名 | 法国国内排名 | 国际排名 | 法国国内排名 | 国际排名 |
政治学 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | 51 |
考古 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 25 |
法律 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 16 |
人文&艺术 | 1 | 32 | 2 | 39 | 2 | 49 |
社会科学 | 2 | 54 | 3 | 55 | ||
经济 | 2 | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 |
地理 | 1 | 33 | 1 | 35 | 1 | 46 |
发展研究 | 1 | 28 | 2 | 51 | ||
哲学 | 1 | 28 | 1 | 47 | 1 | 21 |
现代语言 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 |
历史 | 1 | 34 |
- 获得了法国高等教育和研究部的认证。
- 被评为欧洲最佳商学院之一,尤其在商科和经济领域。
- 获得“优质教育”认证,表彰其教学质量。
- 是国际大学体育联合会(FISU)的成员,促进学生体育活动。
- 与多个国际知名高校建立合作关系,促进学术交流。
- 获得法兰西公国颁发的多项奖项,表彰其学术研究的贡献。
- 参与“国际商学院网络”(AACSB),提供优质商科教育。
- 在文化和艺术领域获得多项荣誉,推动社会文化发展。